대회 50라운드
암호화폐 채굴 대회 50라운드 결과
GRAM 보상 확정
35.112 GRAM
SignalHash 암호화폐 채굴 대회 50라운드는 2026-10-05부터 2026-10-11까지 $50.91 상금으로 진행되었습니다. 플레이어는 해시를 찾고 블록을 깨며 브론즈, 실버, 골드 리그에서 경쟁했습니다.
최종 채굴 리더보드, 대회 우승자 24명, 해시 채굴 점수, GRAM 보상, 이용 가능한 TON 지급 기록을 확인하세요.
- 시작일
- 2026-10-05
- 종료일
- 2026-10-11
- 상태
- COMPLETED
- 채굴 효율
- 8%
- 상금 규모
- 50.91 USDT
- 브론즈 우승자
- 5
- 실버 우승자
- 7
- 골드 우승자
- 12
- 지급 상태
- COMPLETED
- 거래
- 18
채굴 리더보드와 대회 우승자 24명
BRONZE 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***HafiezKh* | 4,378.626 | 13% | 0.597 GRAM |
| #2 | ***jeongw** | 3,846.774 | 75% | 0.421 GRAM |
| #3 | ***ana_zer** | 2,811.234 | 8% | 0.316 GRAM |
| #4 | - | 2,654.642 | 7% | 0.246 GRAM |
| #5 | ***_** | 2,200.120 | 9% | 0.176 GRAM |
SILVER 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***g9** | 263,050.604 | 83% | 1.053 GRAM |
| #2 | - | 26,605.071 | 10% | 0.702 GRAM |
| #3 | - | 16,959.605 | 9% | 0.527 GRAM |
| #4 | ***ados** | 14,680.621 | 6% | 0.404 GRAM |
| #5 | ***pwls1** | 13,434.730 | 23% | 0.316 GRAM |
| #6 | ***_19** | 12,326.831 | 81% | 0.263 GRAM |
| #7 | ***ojpathak* | 11,648.247 | 10% | 0.246 GRAM |
GOLD 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***y01** | 501,865.108 | 76% | 9.550 GRAM |
| #2 | ***sami** | 384,166.708 | 88% | 5.223 GRAM |
| #3 | ***tma** | 342,701.733 | 100% | 3.134 GRAM |
| #4 | ***torda** | 319,833.879 | 80% | 2.388 GRAM |
| #5 | - | 308,904.270 | 94% | 1.940 GRAM |
| #6 | - | 229,886.611 | 90% | 1.641 GRAM |
| #7 | ***li** | 195,544.633 | 103% | 1.343 GRAM |
| #8 | ***blo** | 195,412.408 | 36% | 1.194 GRAM |
| #9 | ***g420** | 195,135.436 | 79% | 1.045 GRAM |
| #10 | ***gthanh27* | 188,579.817 | 35% | 0.895 GRAM |
| #11 | - | 176,285.653 | 36% | 0.821 GRAM |
| #12 | ***N4eS19** | 162,479.946 | 32% | 0.671 GRAM |
채굴 대회에 참가하세요
텔레그램에서 SignalHash를 열고 채굴을 시작해 진행 중인 주간 라운드 점수를 쌓으세요.
GRAM 보상과 TON 지급
18- 1.571 GRAM515aa08c43…762a5b54
- 5.000 GRAMdd8a6331ee…c206a01b
- 0.643 GRAM56d9eab602…d3f124e3
- 0.672 GRAMd0a90d2271…39b8597b
- 1.143 GRAM8c7acad3ae…ab58e1aa
- 3.000 GRAM224edeb507…41e7960e
- 0.504 GRAM5587593825…90321eae
- 0.920 GRAMefb8ac762f…a677be73
- 9.143 GRAM2c97960753…cce927f6
- 0.255 GRAM0ec2b71258…1c524acb
- 0.571 GRAM2c3a7c36fe…ea91d9f6
- 0.119 GRAM73c6c8196b…84e8e01a
- 0.527 GRAMae59fd169c…126275e6
- 2.388 GRAM7ad9053b66…27ee0b71
- 1.053 GRAM61408f6f13…cbf463e4
- 0.821 GRAM1743579a78…ab35fef0
- 3.134 GRAMc2709307f5…2f2bf3e2
- 0.895 GRAM5fd4afa901…6571c9a0
