대회 49라운드
암호화폐 채굴 대회 49라운드 결과
GRAM 보상 확정
33.613 GRAM
SignalHash 암호화폐 채굴 대회 49라운드는 2026-09-28부터 2026-10-04까지 $51.43 상금으로 진행되었습니다. 플레이어는 해시를 찾고 블록을 깨며 브론즈, 실버, 골드 리그에서 경쟁했습니다.
최종 채굴 리더보드, 대회 우승자 24명, 해시 채굴 점수, GRAM 보상, 이용 가능한 TON 지급 기록을 확인하세요.
- 시작일
- 2026-09-28
- 종료일
- 2026-10-04
- 상태
- COMPLETED
- 채굴 효율
- 8%
- 상금 규모
- 51.43 USDT
- 브론즈 우승자
- 5
- 실버 우승자
- 7
- 골드 우승자
- 12
- 지급 상태
- COMPLETED
- 거래
- 11
채굴 리더보드와 대회 우승자 24명
BRONZE 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***ados** | 10,369.001 | 6% | 0.571 GRAM |
| #2 | ***ojpathak* | 8,766.297 | 8% | 0.403 GRAM |
| #3 | ***er1** | 6,886.608 | 8% | 0.303 GRAM |
| #4 | ***italBankR | 3,969.850 | 7% | 0.235 GRAM |
| #5 | ***epe3** | 3,174.366 | 38% | 0.168 GRAM |
SILVER 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***lsh** | 54,076.581 | 27% | 1.008 GRAM |
| #2 | ***PTOW** | 35,133.323 | 10% | 0.672 GRAM |
| #3 | ***sarkisy** | 28,958.602 | 18% | 0.504 GRAM |
| #4 | ***BK** | 25,830.220 | 20% | 0.387 GRAM |
| #5 | ***ila_No** | 22,662.868 | 85% | 0.303 GRAM |
| #6 | ***rgko** | 20,885.165 | 7% | 0.252 GRAM |
| #7 | ***w** | 15,251.698 | 10% | 0.235 GRAM |
GOLD 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***y01** | 474,262.914 | 80% | 9.143 GRAM |
| #2 | ***tma** | 319,090.849 | 99% | 5.000 GRAM |
| #3 | - | 311,842.998 | 96% | 3.000 GRAM |
| #4 | ***torda** | 309,552.290 | 76% | 2.286 GRAM |
| #5 | ***sami** | 307,128.382 | 81% | 1.857 GRAM |
| #6 | ***g9** | 261,163.138 | 89% | 1.571 GRAM |
| #7 | - | 221,300.553 | 90% | 1.286 GRAM |
| #8 | ***g420** | 215,691.897 | 82% | 1.143 GRAM |
| #9 | ***gthanh27* | 197,290.031 | 36% | 1.000 GRAM |
| #10 | - | 175,140.594 | 35% | 0.857 GRAM |
| #11 | ***blo** | 158,366.151 | 41% | 0.786 GRAM |
| #12 | ***N4eS19** | 154,957.671 | 35% | 0.643 GRAM |
채굴 대회에 참가하세요
텔레그램에서 SignalHash를 열고 채굴을 시작해 진행 중인 주간 라운드 점수를 쌓으세요.
GRAM 보상과 TON 지급
11- 0.697 GRAMef435cb21d…b47b7c09
- 20.615 GRAM1e1d29a8e2…e07b28ba
- 0.437 GRAM8ba842f3d7…c7a06d46
- 0.328 GRAMa8b7440643…0b306f7a
- 1.090 GRAMebec778bed…22ac7914
- 3.233 GRAM32a491e633…2dd754a8
- 0.752 GRAM99a49132ce…5f67cd05
- 0.731 GRAM2cb912c29a…6b23b06f
- 2.286 GRAM3599f24b65…7374495e
- 0.857 GRAMee9f293bb5…a6a89a27
- 1.000 GRAMf99f718af9…77592706
