대회 43라운드
암호화폐 채굴 대회 43라운드 결과
GRAM 보상 확정
56.110 GRAM
SignalHash 암호화폐 채굴 대회 43라운드는 2026-08-17부터 2026-08-23까지 $83.60 상금으로 진행되었습니다. 플레이어는 해시를 찾고 블록을 깨며 브론즈, 실버, 골드 리그에서 경쟁했습니다.
최종 채굴 리더보드, 대회 우승자 24명, 해시 채굴 점수, GRAM 보상, 이용 가능한 TON 지급 기록을 확인하세요.
- 시작일
- 2026-08-17
- 종료일
- 2026-08-23
- 상태
- COMPLETED
- 채굴 효율
- 7%
- 상금 규모
- 83.60 USDT
- 브론즈 우승자
- 5
- 실버 우승자
- 7
- 골드 우승자
- 12
- 지급 상태
- COMPLETED
- 거래
- 16
채굴 리더보드와 대회 우승자 24명
BRONZE 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | - | 15,256.771 | 9% | 0.954 GRAM |
| #2 | ***emin** | 9,761.643 | 108% | 0.673 GRAM |
| #3 | ***kingfucke | 9,418.568 | 9% | 0.505 GRAM |
| #4 | ***RAWSHAK** | 7,486.334 | 4% | 0.393 GRAM |
| #5 | ***aseda** | 5,968.328 | 8% | 0.281 GRAM |
SILVER 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***lsh** | 80,375.438 | 23% | 1.683 GRAM |
| #2 | ***kSe** | 39,936.055 | 11% | 1.122 GRAM |
| #3 | ***ael** | 39,442.545 | 34% | 0.842 GRAM |
| #4 | ***1** | 29,877.487 | 9% | 0.645 GRAM |
| #5 | ***rgko** | 26,281.829 | 7% | 0.505 GRAM |
| #6 | - | 25,467.157 | 12% | 0.421 GRAM |
| #7 | ***10** | 20,143.680 | 25% | 0.393 GRAM |
GOLD 리그
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 채굴 효율 | GRAM 보상 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***y01** | 747,631.898 | 75% | 15.262 GRAM |
| #2 | ***sami** | 535,839.832 | 86% | 8.346 GRAM |
| #3 | ***tma** | 533,745.776 | 89% | 5.008 GRAM |
| #4 | - | 374,970.450 | 89% | 3.815 GRAM |
| #5 | ***torda** | 352,966.118 | 56% | 3.100 GRAM |
| #6 | ***g9** | 352,965.663 | 89% | 2.623 GRAM |
| #7 | ***li** | 312,112.111 | 78% | 2.146 GRAM |
| #8 | - | 304,206.115 | 91% | 1.908 GRAM |
| #9 | ***blo** | 301,547.521 | 36% | 1.669 GRAM |
| #10 | ***GLAG** | 280,609.345 | 53% | 1.431 GRAM |
| #11 | ***gthanh27* | 278,472.421 | 40% | 1.312 GRAM |
| #12 | ***N4eS19** | 232,464.849 | 33% | 1.073 GRAM |
채굴 대회에 참가하세요
텔레그램에서 SignalHash를 열고 채굴을 시작해 진행 중인 주간 라운드 점수를 쌓으세요.
GRAM 보상과 TON 지급
16- 1.073 GRAM61c1e2b124…1e54c5b6
- 0.281 GRAMf706333ebe…c82315eb
- 2.623 GRAM93f476415b…a49870eb
- 1.312 GRAMf719e89304…3c71ae9e
- 0.645 GRAM351843d35f…c5f6215e
- 2.070 GRAMbe5ccbf177…8f022c24
- 1.122 GRAM978b4d2da5…8d30bda0
- 5.008 GRAM0ce10b7f25…0b275862
- 15.262 GRAMebc5898c4c…03530203
- 2.146 GRAMc02aff5bc6…33ae0e6d
- 1.431 GRAM6c1be21e6a…959e9a88
- 3.815 GRAM8213ec5ff3…8d338ffd
- 3.100 GRAMd7ae0a7981…b1e8badb
- 0.954 GRAMec614ac98e…4331b586
- 1.908 GRAM3377f99ab0…d2b550d5
- 0.785 GRAM3aec840d0b…ed175357
