Contest round 12
Crypto Mining Contest Round 12 Results
GRAM awarded
41.561 GRAM
SignalHash crypto mining contest Round 12 ran from 2026-01-19 to 2026-01-25 with a $62.34 contest prize pool. Players mined hashes, broke blocks and competed across Bronze, Silver and Gold leagues.
Browse the final mining leaderboard, 30 contest winners, hash mining scores, GRAM rewards and available TON payout records for the round.
- Start date
- 2026-01-19
- End date
- 2026-01-25
- Status
- COMPLETED
- Mining Efficiency
- 93%
- Prize pool
- 62.34 USDT
- Bronze winners
- 10
- Silver winners
- 10
- Gold winners
- 10
- Payout status
- COMPLETED
- Transactions
- 17
Mining Leaderboard and 30 Contest Winners
BRONZE League
| Rank | Player | Score | Mining Efficiency | GRAM reward |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***k38** | 118,092.344 | 100% | 1.662 GRAM |
| #2 | ***5** | 89,003.053 | 100% | 1.039 GRAM |
| #3 | ***erial67** | 48,801.062 | 100% | 0.582 GRAM |
| #4 | ***nelrock** | 46,537.745 | 100% | 0.125 GRAM |
| #5 | ***onicaHoli | 39,108.500 | 91% | 0.125 GRAM |
| #6 | - | 34,236.927 | 100% | 0.125 GRAM |
| #7 | ***u_l** | 28,817.132 | 92% | 0.125 GRAM |
| #8 | ***nkerbu** | 28,413.961 | 100% | 0.125 GRAM |
| #9 | ***GSALL** | 27,528.405 | 100% | 0.125 GRAM |
| #10 | - | 27,129.032 | 96% | 0.125 GRAM |
SILVER League
| Rank | Player | Score | Mining Efficiency | GRAM reward |
|---|---|---|---|---|
| #1 | - | 1,225,687.340 | 103% | 4.987 GRAM |
| #2 | ***son8** | 576,671.549 | 118% | 3.117 GRAM |
| #3 | ***e79** | 524,064.180 | 100% | 1.746 GRAM |
| #4 | ***itamone** | 442,091.241 | 107% | 0.374 GRAM |
| #5 | ***g420** | 435,252.384 | 100% | 0.374 GRAM |
| #6 | ***mDaniel** | 348,134.602 | 100% | 0.374 GRAM |
| #7 | ***cellnd** | 323,118.893 | 100% | 0.374 GRAM |
| #8 | ***eettalwal | 236,913.725 | 102% | 0.374 GRAM |
| #9 | - | 223,107.789 | 100% | 0.374 GRAM |
| #10 | ***ielhunter | 210,475.004 | 101% | 0.374 GRAM |
GOLD League
| Rank | Player | Score | Mining Efficiency | GRAM reward |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ***terigg** | 1,845,081.391 | 111% | 9.974 GRAM |
| #2 | ***emin** | 1,715,412.412 | 120% | 6.234 GRAM |
| #3 | ***g9** | 710,726.014 | 138% | 3.491 GRAM |
| #4 | ***y01** | 640,412.798 | 100% | 0.748 GRAM |
| #5 | - | 573,405.034 | 100% | 0.748 GRAM |
| #6 | - | 528,790.737 | 100% | 0.748 GRAM |
| #7 | ***blo** | 495,534.471 | 100% | 0.748 GRAM |
| #8 | ***aayehb** | 448,358.074 | 100% | 0.748 GRAM |
| #9 | ***ta44** | 446,556.030 | 100% | 0.748 GRAM |
| #10 | ***li** | 440,839.568 | 100% | 0.748 GRAM |
Enter the Mining Contest
Open SignalHash in Telegram, start mining and build score for the active weekly round.
GRAM Rewards and TON Payouts
17- 0.374 GRAM5dae71e89e…8720ffa7
- 0.374 GRAMe7cd16489d…11c1d4de
- 0.374 GRAMc0d917c70b…05c94705
- 0.374 GRAMd1a511963d…d68f8c7e
- 0.374 GRAM6a33e2f543…d6993445
- 0.374 GRAM0cb5c87463…c7b40bfa
- 4.987 GRAMe1bc52caf8…39cd216c
- 0.286 GRAMf0d84261da…34ead781
- 0.125 GRAMd0fffd320d…43508493
- 0.748 GRAMf2fc4bc07f…fc508c66
- 0.748 GRAM8cfcfc486b…bf86dee4
- 0.582 GRAM8a24eda853…b8533188
- 6.234 GRAMa852362852…c879e080
- 3.491 GRAM88420af1dd…1deda250
- 0.748 GRAMea687c84af…3fbf00de
- 0.125 GRAM75ed4a85a0…b4e9238f
- 0.748 GRAMe7a8d90bcb…17734674
